Linien- und Rundfahrten
Finden Sie Ihre Verbindung
Tagesfahrplan drucken:
Fahrtrichtung rheinaufwärts: | |||
---|---|---|---|
9:50 | 11:50 | 09:00 | 14:00 |
10:10 | 12:10 | 09:25 | 14:20 |
10:25 | 12:25 | 14:35 | |
10:40 | 12:40 | 09:45 | 14:50 |
11:05 | 13:05 | 15:15 | |
11:30 | 13:30 | 15:40 | |
11:45 | 13:45 | 10:45 | 15:55 |
12:05 | 14:05 | 11:05 | 16:15 |
11:40 | |||
12:35 | |||
14:40 | |||
15:40 |
Station: |
---|
Köln |
Wesseling |
Mondorf |
Bonn Alter Zoll |
Bonn-Bundeshaus |
Bonner Bogen |
Bonn-Bad Godesberg |
Königswinter |
Bad Honnef |
Rolandseck |
Unkel |
Remagen |
Linz |
Bad Breisig |
Andernach |
Koblenz |
Braubach |
Fahrtrichtung rheinabwärts: | |||
---|---|---|---|
13:50 | 15:50 | 18:00 | 20:15 |
13:30 | 15:30 | 17:40 | 20:00X |
13:20 | 15:20 | 17:30 | |
13:10 | 15:10 | 17:20 | 19:45X |
12:55 | 14:55 | 17:05 | |
12:40 | 14:40 | 16:50 | |
12:25 | 14:25 | 16:35 | 19:10X |
12:15 | 14:15 | 16:25 | 19:00X |
18:40X | |||
18:10X | |||
17:15X | |||
16:45 |